| Structurele onttrekking reserve | ||
|---|---|---|
| Prog. | Omschrijving | Bedrag | 
| 10 | Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten | 111.000 | 
| Totaal structurele onttrekking reserve | € 111.000 | |
Toelichting structurele onttrekking reserve
- Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten € 111.000. Dit betreft de afschrijvingen in 2021 over alle investeringen (ICT en plaatsonafhankelijk werken) met een looptijd van maximaal 4 jaar.
| Overzicht structurele exploitatieruimte | ||
|---|---|---|
| Omschrijving | Bedrag | Som | 
| Totaal lasten (excl. toevoeging reserves) | 54.296.557 | |
| Totaal baten (excl. onttrekking reserves) | 54.332.492 | |
| Resultaat voor mutatie reserves | 35.935 | |
| Toevoeging aan reserves | 6.707.913 | |
| Onttrekkingen aan reserves | 8.373.463 | |
| Saldo mutatie reserves | 1.665.550 | |
| Gerealiseerd resultaat | 1.701.485 | |
| Incidentele lasten | 9.597.500 | |
| Incidentele baten | 9.717.000 | |
| Saldo incidentele lasten en baten | -119.500 | |
| Structureel evenwicht | 1.581.985 | |
| % structureel evenwicht (van totaal baten) | 2,91% | 
