Kerngegevens gemeente Gennep | |||
---|---|---|---|
Rekening 2020 | Begroting 2021 | Rekening 2021 | |
Sociale structuur | |||
Aantal inwoners | 17.035 | 16.950 | 17.239 |
Jongeren 0 t/m 19 jaar | 3.367 | 3.430 | 3.346 |
Middengroep 20 t/m 64 jaar | 9.479 | 9.470 | 9.539 |
Ouderen 65 jaar en ouder | 4.189 | 4.050 | 4.354 |
Aantal uitkeringen bijstand en IOAW | 233 | 235 | 239 |
Omvang WSW (ultimo) | 183 SE | 179 SE | 179 SE |
Fysieke structuur | |||
Oppervlakte gemeente (in ha) | 5.042 | 5.042 | 5.042 |
Waarvan land | 4.753 | 4.753 | 4.723 |
Waarvan water | 289 | 289 | 319 |
Lengte wegen (in km) | 208 | 208 | 208 |
Waarvan onverhard | 49 | 49 | 49 |
Waarvan verhard | 159 | 159 | 159 |
Aantal woonruimten | 8.728 | 8.715 | 8.786 |
Financieel | |||
Totale lasten (excl. mutatie reserves) | € 57.707.080 | € 57.747.711 | € 54.296.557 |
Lasten per inwoner | € 3.388 | € 3.407 | € 3.150 |
Opbrengst belastingen | € 4.338.000 | € 5.192.000 | € 4.826.000 |
Opbrengst belastingen per inwoner | € 255 | € 306 | € 279 |
Uitkering Gemeentefonds incl. sociaal domein | € 32.372.000 | € 31.932.000 | € 34.147.574 |
Algemene uitkering Gemeentefonds per inw. | € 1.900 | € 1.883 | € 1.981 |
Netto schuldquote 1) | 38,12% | 49,86% | 49,24% 2) |
Netto schuldquote gecorrigeerd alle leningen | 36,15% | 49,86% | 47,36% 2) |
Solvabiliteitsratio 1) | 31,39% | 26,78% | 25,87% 2) |
Grondexploitatie1) | 1,23% | 1,78% | 0,39% |
Structurele exploitatieruimte1) | 2,3% | 0,19% | 2,91% |
Belastingcapaciteit1) | 94,31% | 103,39% | 97,65% |
- Voor een toelichting op deze kengetallen zie de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.
- De wijziging in deze kengetallen ten opzichte 2020 komt door het aantrekken van een nieuwe geldlening voor o.a. de financiering nieuwbouw Ganapja en doordat het balanstotaal toeneemt als gevolg van het hoge investeringsniveau.
Voor verdere informatie over de fysieke structuur van de gemeente, zie de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.