Act. |
| Boekwaarde | Vermeer- | Vermin- | Afschrij- | Aflossingen | Afwaar- | Boekwaarde | Rente- | Kapitaal- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Bijdragen aan activa in eigendom van derden | ||||||||||
381 | Stimuleringsregeling versterking centrum | 0 | 5.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.555 | 0 | 0 |
Totaal 13 Activa in eigendom van derden | 0 | 5.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.555 | 0 | 0 | |
21 Gronden en terreinen | ||||||||||
360 | Aankoop grond Beekdaal Ven-Zelderheide | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.000 | 3.075 | 3.075 |
393 | Kindcentrum Picardie aankoop grond | 161.505 | 113.318 | -13.078 | 0 | 0 | 0 | 261.745 | 2.423 | 2.423 |
Totaal 21 Gronden en terreinen | 366.505 | 113.318 | -13.078 | 0 | 0 | 0 | 466.745 | 5.498 | 5.498 | |
23 Bedrijfsgebouwen | ||||||||||
14 | Bouw sporthal Picardie | 639.435 | 0 | 0 | 49.187 | 0 | 0 | 590.248 | 9.592 | 58.779 |
16 | Nieuwbouw Sociaal Cultureel Centrum, vb. krediet | 93.750 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 90.000 | 1.406 | 5.156 |
17 | Sociaal Cultureel Centrum Pica Mare | 1.007.012 | 0 | 0 | 37.322 | 0 | 0 | 969.689 | 15.105 | 52.428 |
30 | Kleuterschool Picardie | 6.095 | 0 | 0 | 6.095 | 0 | 0 | 1 | 91 | 6.186 |
31 | Integratie verbouw Maria Goretti/Picardie | 45.385 | 0 | 0 | 9.077 | 0 | 0 | 36.308 | 681 | 9.758 |
32 | Ingrijpend onderhoud Basisschool Maria Goretti | 126.476 | 0 | 0 | 9.034 | 0 | 0 | 117.442 | 1.897 | 10.931 |
34 | Nieuwbouw kleuterschool Gennep-Zuid 1983 | 18.945 | 0 | 0 | 9.472 | 0 | 0 | 9.473 | 284 | 9.756 |
37 | Vervanging gevelkonstruktie De Ratel | 30.570 | 0 | 0 | 2.779 | 0 | 0 | 27.791 | 459 | 3.238 |
38 | Bouw 4e lokaal de Goede Herder | 17.824 | 0 | 0 | 1.620 | 0 | 0 | 16.203 | 267 | 1.888 |
43 | Verbouw basisschool de Heggerank | 39.757 | 0 | 0 | 4.417 | 0 | 0 | 35.339 | 596 | 5.014 |
46 | Renovatie basisschool Milsbeek | 131.918 | 0 | 0 | 11.992 | 0 | 0 | 119.926 | 1.979 | 13.971 |
47 | Uitbreiding bijzondere basisschool de Brink | 117.720 | 0 | 0 | 8.409 | 0 | 0 | 109.312 | 1.766 | 10.174 |
48 | Aanv.uitbr. de Brink+uitbr.1e inr. 8e+9e groep | 8.809 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | 8.221 | 132 | 719 |
49 | De Brink, Tijdelijke uitbr. huisvesting 13e groep | 49.551 | 0 | 0 | 8.259 | 0 | 0 | 41.293 | 743 | 9.002 |
50 | Nieuwbouw kleuterschool Ven-Zelderheide | 4.216 | 0 | 0 | 2.108 | 0 | 0 | 2.108 | 63 | 2.171 |
51 | Nieuwbouw lagere school Ven-Zelderheide | 6.900 | 0 | 0 | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 103 | 7.003 |
52 | Ratel: verbouwing | 22.689 | 0 | 0 | 1.134 | 0 | 0 | 21.554 | 340 | 1.475 |
54 | Uitbreiding SO-MLK Dr. Van Gilsschool | 42.189 | 0 | 0 | 42.189 | 0 | 0 | 0 | 633 | 42.822 |
55 | Huisvestingsvoorz.Augustinusschool | 6.442 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 5.856 | 97 | 682 |
58 | Wijkaccommodatie Gennep-Zuid | 8.338 | 0 | 0 | 1.668 | 0 | 0 | 6.671 | 125 | 1.793 |
Act. |
| Boekwaarde | Vermeer- | Vermin- | Afschrij- | Aflossingen | Afwaar- | Boekwaarde | Rente- | Kapitaal- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | Plankosten gemeenschapsacc. Gennep-Zuid | 10.959 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 10.030 | 164 | 1.094 |
60 | Bouw gemeenschapsaccommodatie Gennep-Zuid | 59.448 | 0 | 0 | 7.255 | 0 | 0 | 52.193 | 892 | 8.146 |
61 | Nieuwbouw wijkgebouw Gennep-Oost | 28.178 | 0 | 0 | 5.636 | 0 | 0 | 22.542 | 423 | 6.058 |
62 | Uitbr De Uitkomst incl peuterspzl Ven-Zelderheide | 26.656 | 0 | 0 | 1.481 | 0 | 0 | 25.175 | 400 | 1.881 |
63 | Verbouw BS de Heggerank tot gem.schapshuis | 252.334 | 0 | 0 | 18.248 | 0 | 0 | 234.086 | 3.785 | 22.033 |
66 | Nieuwbouw peuterspeelzaal Milsbeek | 35.350 | 0 | 0 | 2.209 | 0 | 0 | 33.141 | 530 | 2.740 |
68 | Aanpassing Markt 1 | 58.555 | 0 | 0 | 3.009 | 0 | 0 | 55.546 | 878 | 3.887 |
72 | Nieuwbouw ZMLK school Augustinusschool | 600.434 | 0 | 0 | 33.362 | 0 | 0 | 567.073 | 9.007 | 42.368 |
73 | Renovatie en aanpassing voorm.Dr.van Gilsschool | 249.965 | 0 | 0 | 249.965 | 0 | 0 | 0 | 3.749 | 253.714 |
76 | Ratel uitbreiding 9e groep | 141.587 | 0 | 0 | 7.079 | 0 | 0 | 134.508 | 2.124 | 9.203 |
77 | Algehele aanpassing basisschool Maria Goretti | 41.021 | 0 | 0 | 2.561 | 0 | 0 | 38.460 | 615 | 3.176 |
79 | Bouw bibliotheek Ellen Hoffmannplein | 526.429 | 0 | 0 | 27.609 | 0 | 0 | 498.820 | 7.896 | 35.505 |
80 | Bibliotheek Speel-O theek | 4.587 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 4.345 | 69 | 310 |
81 | Aankoop pand Ellen Hoffmannplein 1 | 1.638.946 | 0 | 0 | 126.181 | 0 | 0 | 1.512.765 | 24.584 | 150.765 |
82 | Nieuwbouw Gemeentewerf | 1.504.183 | 0 | 0 | 57.987 | 0 | 0 | 1.446.196 | 22.563 | 80.550 |
85 | Hezelandcollege, aanpassingen vaklokalen c.a. | 277.777 | 0 | 0 | 12.626 | 0 | 0 | 265.151 | 4.167 | 16.793 |
86 | Hezelandcollege, vernieuwing huisvesting | 437.500 | 0 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 420.001 | 6.563 | 24.062 |
87 | Hezelandcollege, bouwkundige aanpassingen | 93.750 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 90.000 | 1.406 | 5.156 |
88 | Uitbreiding gebouw De Brink huisvesting 10e groep | 104.823 | 0 | 0 | 4.765 | 0 | 0 | 100.058 | 1.572 | 6.337 |
89 | De Brink, Huisvesting 11e en 12e groep | 117.474 | 0 | 0 | 5.108 | 0 | 0 | 112.367 | 1.762 | 6.870 |
90 | De Heggerank, uitbreiding met 1 lokaal, 8e groep | 85.040 | 0 | 0 | 3.271 | 0 | 0 | 81.769 | 1.276 | 4.546 |
92 | Onderwijsk. vernieuwing Bijzonder Basis Onderwijs | 502 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 8 | 510 |
93 | Aanpassing scholen i.v.m. gebruiksvergunning | 13.333 | 0 | 0 | 6.667 | 0 | 0 | 6.666 | 200 | 6.867 |
94 | Onderwijsk. Vern. Bijzonder Speciaal Onderwijs | 86.501 | 0 | 0 | 86.501 | 0 | 0 | 0 | 1.298 | 87.798 |
95 | Hezelandcollege, uitbreiding en renovatie | 776.225 | 0 | 0 | 30.950 | 0 | 0 | 745.274 | 11.643 | 42.593 |
101 | Uitbreiding De Piramide | 160.650 | 0 | 0 | 160.650 | 0 | 0 | 0 | 2.410 | 163.060 |
102 | Uitbreiding Mikado 4 groepen | 608.432 | 0 | 0 | 20.893 | 0 | 0 | 587.540 | 9.126 | 30.019 |
217 | Nieuwbouw jongeren accommodatie | 438.633 | 0 | 0 | 16.282 | 0 | 0 | 422.351 | 6.579 | 22.861 |
241 | Aanpassingen gemeentewerf Paesplasweg | 32.877 | 0 | 0 | 1.264 | 0 | 0 | 31.612 | 493 | 1.758 |
Act. |
| Boekwaarde | Vermeer- | Vermin- | Afschrij- | Aflossingen | Afwaar- | Boekwaarde | Rente- | Kapitaal- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243 | Sociaal Cultureel Centrum Europaplein | 424.032 | 0 | 0 | 13.439 | 0 | 0 | 410.593 | 6.360 | 19.799 |
262 | Infrastructuur Mikado | 66.163 | 0 | 0 | 2.281 | 0 | 0 | 63.881 | 992 | 3.274 |
263 | Gymzaal Mikado | 1.002.900 | 0 | 0 | 31.938 | 0 | 0 | 970.961 | 15.043 | 46.982 |
316 | Vernieuwde publieksruimte ivm KCC | 207.498 | 0 | 0 | 14.775 | 0 | 0 | 192.722 | 3.112 | 17.888 |
328 | Renovatie Elzendaal College 2015 | 290.250 | 0 | 0 | 18.750 | 0 | 0 | 271.500 | 4.354 | 23.104 |
341 | Voorbereidingskrediet KEC | 2.612.810 | 4.432.737 | 0 | 65.654 | 0 | 0 | 6.979.893 | 39.192 | 104.846 |
358 | Verbouw gemeentekantoor | 1.796.407 | 157.628 | 0 | 89.798 | 0 | 0 | 1.864.237 | 26.946 | 116.744 |
368 | Gemeenschapsvoorzieningen jaarschijf 2019 | 133.872 | 559 | 0 | 5.426 | 0 | 0 | 129.005 | 2.008 | 7.434 |
373 | Verduurzaming gemeentekantoor buitenschil | 300.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 285.000 | 4.500 | 19.500 |
374 | Verduurzaming gemeentelijk vastgoed | 140.897 | 33.915 | 0 | 7.312 | 0 | 0 | 167.500 | 2.113 | 9.426 |
383 | Elzendaalcollege uitbreiding | 405.000 | 245.000 | 0 | 10.125 | 0 | 0 | 639.875 | 6.075 | 16.200 |
384 | Mikado aanpassing gebouw | 308.000 | 42.000 | 0 | 15.400 | 0 | 0 | 334.600 | 4.620 | 20.020 |
394 | Verbouw gemeentekantoor uitbreiding | 215.462 | 43.073 | 0 | 10.773 | 0 | 0 | 247.762 | 3.232 | 14.005 |
395 | Verbouwing stadhuis Markt 1 | 86.691 | 0 | 0 | 2.313 | 0 | 0 | 84.379 | 1.300 | 3.613 |
400 | Aankoop trafohuisje busstation | 0 | 76.805 | -42.000 | 0 | 0 | 0 | 34.805 | 0 | 0 |
408 | Aankoop semi-permanente sporthal | 0 | 1.518.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.518.594 | 0 | 0 |
409 | Maatschappelijke accommodatie Ven-Zelderheide | 0 | 34.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.661 | 0 | 0 |
412 | Maatschappelijke accommodatie Heijen | 0 | 3.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.727 | 0 | 0 |
Totaal 23 Bedrijfsgebouwen | 18.826.150 | 6.588.698 | -42.000 | 1.434.052 | 0 | 0 | 23.938.796 | 282.392 | 1.716.444 | |
24 Grond, weg- en waterb. Werken, economisch nut | ||||||||||
118 | Bijdrage rioleringswerken Gennep-Zuid GRP | 20.646 | 0 | 0 | 794 | 0 | 0 | 19.852 | 310 | 1.104 |
119 | Reconstr.riolering kruising Spoorstr./Brabantweg | 21.874 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 20.999 | 328 | 1.203 |
120 | Activering voorziening rioleringswerken | 394.929 | 0 | 0 | 15.797 | 0 | 0 | 379.132 | 5.924 | 21.721 |
121 | Inventarisatie van niet op riolering aangesl.pand. | 8.338 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | 7.782 | 125 | 681 |
123 | Optimalisering riolering 1997 | 167.717 | 0 | 0 | 6.988 | 0 | 0 | 160.729 | 2.516 | 9.504 |
125 | Vervanging riolering Kerkstraat/ged. Oude Baan | 164.887 | 0 | 0 | 5.889 | 0 | 0 | 158.998 | 2.473 | 8.362 |
127 | Rec. riolering Burg.Woltersstr./Voorhoevep. | 302.403 | 0 | 0 | 11.631 | 0 | 0 | 290.772 | 4.536 | 16.167 |
128 | Rec. riolering Nieuwstr/Oliestr/Molenstraat | 57.144 | 0 | 0 | 2.198 | 0 | 0 | 54.946 | 857 | 3.055 |
129 | Optimaliseringsmaatregelen riolering 1998 | 411.970 | 0 | 0 | 15.258 | 0 | 0 | 396.712 | 6.180 | 21.438 |
Act. |
| Boekwaarde | Vermeer- | Vermin- | Afschrij- | Aflossingen | Afwaar- | Boekwaarde | Rente- | Kapitaal- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | Reconstructie riolering Middelweg/Steendalerstraat | 233.943 | 0 | 0 | 8.664 | 0 | 0 | 225.278 | 3.509 | 12.173 |
131 | Prinses Irenestr. Riolering | 124.878 | 0 | 0 | 4.306 | 0 | 0 | 120.572 | 1.873 | 6.179 |
133 | Afvoerriool Goorseweg-Niers | 7.631 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | 7.122 | 114 | 623 |
134 | Rioolherstel hoek Achterbroek/Ovenberg | 16.872 | 0 | 0 | 1.055 | 0 | 0 | 15.818 | 253 | 1.308 |
135 | Aanleg riolering in Nieuwstraat | 22.851 | 0 | 0 | 1.428 | 0 | 0 | 21.423 | 343 | 1.771 |
136 | Rioleringswerken St.Janstr./Niers Gnp Nrd.II+III | 60.744 | 0 | 0 | 3.573 | 0 | 0 | 57.170 | 911 | 4.484 |
137 | Koeweidestraat riolering | 72.977 | 0 | 0 | 2.516 | 0 | 0 | 70.461 | 1.095 | 3.611 |
139 | Touwslagersgroes: Spoelinstallatie bezinkbassin | 24.883 | 0 | 0 | 1.185 | 0 | 0 | 23.698 | 373 | 1.558 |
140 | Wilhelminastraat riolering | 272.309 | 0 | 0 | 9.086 | 0 | 0 | 263.223 | 4.085 | 13.171 |
141 | Niersdijk: riolering | 110.486 | 0 | 0 | 3.639 | 0 | 0 | 106.847 | 1.657 | 5.296 |
142 | Heidestraat: riolering | 77.789 | 0 | 0 | 2.568 | 0 | 0 | 75.221 | 1.167 | 3.735 |
143 | Optimaliseringsmaatregelen riolering 1999 | 234.015 | 0 | 0 | 8.049 | 0 | 0 | 225.966 | 3.510 | 11.559 |
144 | Riolering buitengebied | 659.455 | 0 | 0 | 31.727 | 0 | 0 | 627.728 | 9.892 | 41.619 |
145 | Plaatsing IBA`s i.v.m. lozing buitengebied | 394.399 | 0 | 0 | 11.216 | 0 | 0 | 383.182 | 5.916 | 17.132 |
146 | Moutstraat vervanging riolering | 79.280 | 0 | 0 | 2.402 | 0 | 0 | 76.878 | 1.189 | 3.592 |
147 | Burgemeester Janssenstraat: riolering | 22.207 | 0 | 0 | 686 | 0 | 0 | 21.520 | 333 | 1.019 |
148 | Rioolvervanging/renovatie van de Gaest | 33.522 | 0 | 0 | 958 | 0 | 0 | 32.564 | 503 | 1.461 |
149 | Reconstructie riolering Kom Ottersum | 48.434 | 0 | 0 | 1.309 | 0 | 0 | 47.125 | 727 | 2.035 |
150 | Vervanging riolering 2006 div. locaties | 99.108 | 0 | 0 | 2.753 | 0 | 0 | 96.354 | 1.487 | 4.240 |
151 | Randvoorzieningen rioleringen | 351.414 | 0 | 0 | 9.122 | 0 | 0 | 342.293 | 5.271 | 14.393 |
152 | Vervanging riolering Heijenseweg | 846.517 | 0 | 0 | 22.205 | 0 | 0 | 824.311 | 12.698 | 34.903 |
153 | Vervanging riolering Langstraat | 621.737 | 0 | 0 | 16.346 | 0 | 0 | 605.391 | 9.326 | 25.672 |
154 | Vervanging riolering 2007 div. locaties | 1.143.688 | 0 | 0 | 29.829 | 0 | 0 | 1.113.860 | 17.155 | 46.984 |
156 | Infiltratieriool Willem Boyeweg | 127.991 | 0 | 0 | 3.300 | 0 | 0 | 124.691 | 1.920 | 5.220 |
215 | Milieustation Heijen, grond | 141.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.780 | 2.127 | 2.127 |
216 | Milieustation Heijen | 199.902 | 0 | 0 | 16.659 | 0 | 0 | 183.243 | 2.999 | 19.657 |
242 | GRP 2009-2013 2009 vrijverval riolering | 26.705 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 26.160 | 401 | 946 |
245 | GRP 2009-2013 2009 verbeteringsmaatregelen | 658 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 645 | 10 | 23 |
252 | GRP 2009-2013 2011 vrijverval riolering | 145.579 | 0 | 0 | 2.805 | 0 | 0 | 142.773 | 2.184 | 4.989 |
256 | GRP 2009-2013 2011 verbeteringsmaatregelen | 246.849 | 0 | 0 | 4.771 | 0 | 0 | 242.078 | 3.703 | 8.474 |
Act. |
| Boekwaarde | Vermeer- | Vermin- | Afschrij- | Aflossingen | Afwaar- | Boekwaarde | Rente- | Kapitaal- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264 | Riolering Hoofdstraat | 117.668 | 0 | 0 | 2.401 | 0 | 0 | 115.267 | 1.765 | 4.166 |
267 | Riolering Dionisiusstraat | 186.884 | 0 | 0 | 4.645 | 0 | 0 | 182.239 | 2.803 | 7.448 |
285 | Emmastraat/Wilhelminaplein riolering | 262.220 | 0 | 0 | 5.234 | 0 | 0 | 256.986 | 3.933 | 9.167 |
287 | Gennep Centraal GRP Fase 1 | 366.379 | 0 | 0 | 7.323 | 0 | 0 | 359.056 | 5.496 | 12.819 |
288 | Gennep Centraal GRP Fase 3 | 43.943 | 0 | 0 | 862 | 0 | 0 | 43.081 | 659 | 1.521 |
289 | Gennep Centraal GRP Fase 5 | 24.300 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 23.850 | 365 | 815 |
305 | Rioolvervanging Oudebaan Milsbeek | 541.826 | 0 | 0 | 10.411 | 0 | 0 | 531.415 | 8.127 | 18.538 |
306 | Rioolvervanging Vensestraat Ven-Zelderheide | 646.479 | 0 | 0 | 12.194 | 0 | 0 | 634.285 | 9.697 | 21.891 |
308 | Rioolvervanging Beukenlaan/Boslaan | 220.763 | 0 | 0 | 4.199 | 0 | 0 | 216.564 | 3.311 | 7.510 |
310 | Rioolvervanging Bolwerk | 96.591 | 0 | 0 | 1.811 | 0 | 0 | 94.780 | 1.449 | 3.260 |
313 | Rioolvervanging Kanonskamp Milsbeek | 248.816 | 0 | 0 | 4.695 | 0 | 0 | 244.121 | 3.732 | 8.427 |
314 | Optimalisering riool Condorstraat Gennep | 152.147 | 0 | 0 | 2.871 | 0 | 0 | 149.276 | 2.282 | 5.153 |
315 | Bergbezinkbassin Milsbeek overstortvoorziening | 70.019 | 0 | 0 | 1.251 | 0 | 0 | 68.768 | 1.050 | 2.301 |
319 | Rioolvervanging Europaplein | 178.750 | 0 | 0 | 3.250 | 0 | 0 | 175.500 | 2.681 | 5.931 |
320 | Riolering Jan Lindersplein en groene gracht | 166.287 | 0 | 0 | 2.997 | 0 | 0 | 163.290 | 2.494 | 5.492 |
321 | Riolering Zuid- & ZO wal en Zand- en Brugstraat | 486.437 | 0 | 0 | 8.997 | 0 | 0 | 477.440 | 7.297 | 16.294 |
323 | Riolering Brugstraat | 1.056.733 | 0 | 0 | 19.204 | 0 | 0 | 1.037.529 | 15.851 | 35.055 |
325 | Riolering relining werkzaamheden 2014 | 135.727 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 133.227 | 2.036 | 4.536 |
326 | Herinrichting gebied Martinustoren | 135.858 | 0 | 0 | 2.516 | 0 | 0 | 133.343 | 2.038 | 4.554 |
333 | Riolering centrumplan Heijen | 106.720 | 0 | 0 | 1.906 | 0 | 0 | 104.814 | 1.601 | 3.507 |
334 | Kunstgrasveld sportpark De Heijkuul | 138.133 | 0 | 0 | 2.467 | 0 | 0 | 135.666 | 2.072 | 4.539 |
335 | Rioolvervanging Julianalaan | 388.549 | 0 | 0 | 6.812 | 0 | 0 | 381.737 | 5.828 | 12.640 |
343 | Berg Bezink Bassin (BBB) Milsbeek | 126.506 | 1.105.207 | -4.683 | 2.169 | 0 | 0 | 1.224.861 | 1.898 | 4.067 |
344 | Vervanging riolering Haspel/Genneperhuisweg | 110.742 | 0 | 0 | 1.943 | 0 | 0 | 108.799 | 1.661 | 3.604 |
345 | Relining riolering GRP 2016 | 339.470 | 0 | 0 | 5.903 | 0 | 0 | 333.566 | 5.092 | 10.995 |
346 | Vervanging riolering Nieuwwijkstraat | 214.077 | 0 | 0 | 3.740 | 0 | 0 | 210.336 | 3.211 | 6.952 |
347 | Vervanging riolering Margrietstraat/Roggestraat | 999.571 | 0 | -34.325 | 16.811 | 0 | 0 | 948.434 | 14.994 | 31.805 |
348 | Relining riolering GRP 2017 | 67.667 | 0 | 0 | 1.167 | 0 | 0 | 66.500 | 1.015 | 2.182 |
349 | Vervanging riolering Kasteelstraat | 559.756 | 0 | 0 | 9.642 | 0 | 0 | 550.115 | 8.396 | 18.038 |
Act. |
| Boekwaarde | Vermeer- | Vermin- | Afschrij- | Aflossingen | Afwaar- | Boekwaarde | Rente- | Kapitaal- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
352 | Rioolaansluitingen woonboten haven Heijen | 47.939 | 0 | 0 | 834 | 0 | 0 | 47.106 | 719 | 1.553 |
362 | Wateroverlast sportvelden Ottersum | 127.281 | 0 | 0 | 2.183 | 0 | 0 | 125.098 | 1.909 | 4.092 |
387 | Riolering Schuttersplein Milsbeek | 431.919 | 234.715 | -10.850 | 7.199 | 0 | 0 | 648.586 | 6.479 | 13.677 |
388 | Riolering Pottenhoek Gennep | 209.158 | 59.050 | 0 | 3.486 | 0 | 0 | 264.722 | 3.137 | 6.623 |
389 | Riolering Verlorenland Milsbeek | 6.415 | 91.467 | 0 | 107 | 0 | 0 | 97.775 | 96 | 203 |
391 | Rioolgemalen, drukgemalen en randvoorz. 2020 | 197.259 | 83.255 | 0 | 13.151 | 0 | 0 | 267.363 | 2.959 | 16.109 |
403 | Riolering Heesweg Heijen | 0 | 416.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.443 | 0 | 0 |
404 | Riolering relining 2021 | 0 | 10.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.819 | 0 | 0 |
405 | Riolering renoveren rioolgemaal/randvoorzieningen | 0 | 82.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.369 | 0 | 0 |
406 | Riolering renoveren minimgemalen | 0 | 152.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.282 | 0 | 0 |
407 | Riolering renoveren IBA's 2021 | 0 | 54.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.015 | 0 | 0 |
420 | Riolering Vogelbuurt Gennep | 0 | 24.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.775 | 0 | 0 |
Totaal 24 Grond, weg- en waterb. Werken, economisch nut | 17.207.500 | 2.314.397 | -49.858 | 440.542 | 0 | 0 | 19.031.498 | 258.112 | 698.654 | |
24 Grond, weg- en waterb. Werken, maatschappelijk nut | ||||||||||
337 | Verkeersmaatregelen 60 km/uur zone buitengebied | 64.054 | 0 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 61.254 | 961 | 3.761 |
338 | Reconstructie Bloemenstraat | 347.131 | 0 | 0 | 14.703 | 0 | 0 | 332.428 | 5.207 | 19.910 |
339 | Reconstructie Margrietstraat/Roggestraat | 72.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 69.000 | 1.080 | 4.080 |
340 | Fietspad achter de Weverflat | 453.106 | 0 | 0 | 18.990 | 0 | 0 | 434.116 | 6.797 | 25.787 |
342 | Gebiedsontwikkeling Genneperhuisweg | 456.825 | 0 | 0 | 20.788 | 0 | 0 | 436.037 | 6.852 | 27.641 |
353 | Fietspad Hoofdstraat Heijen | 258.124 | 0 | 0 | 10.904 | 0 | 0 | 247.220 | 3.872 | 14.776 |
354 | Fietstunnel Weverrotonde | 1.112.054 | 0 | 0 | 28.818 | 0 | 0 | 1.083.237 | 16.681 | 45.499 |
363 | Herinrichting Schuttersplein Milsbeek | 249.449 | 99.512 | 0 | 10.022 | 0 | 0 | 338.939 | 3.742 | 13.764 |
364 | Herinrichting Pottenhoek Gennep | 379.546 | 24.681 | 0 | 15.193 | 0 | 0 | 389.034 | 5.693 | 20.887 |
365 | Verkeersmaatregelen Brem 60 km | 173.681 | 0 | 0 | 7.183 | 0 | 0 | 166.498 | 2.605 | 9.788 |
366 | Verkeersmaatregelen Schaafsebosweg | 297.600 | 0 | 0 | 12.400 | 0 | 0 | 285.200 | 4.464 | 16.864 |
376 | Parkeerplaatsen Elzendaal College | 114.800 | 0 | 0 | 4.592 | 0 | 0 | 110.208 | 1.722 | 6.314 |
377 | Verkeersmaatregelen Zwarteweg buiten bebouwde kom | 188.035 | 58.088 | 0 | 7.545 | 0 | 0 | 238.578 | 2.821 | 10.366 |
378 | Verkeersmaatregelen verbindingsweg Milsbeek | 22.062 | 224.751 | 0 | 905 | 0 | 0 | 245.909 | 331 | 1.236 |
380 | Bijdrage aanpassingen N271 | 145.117 | -22.705 | -13.859 | 5.805 | 0 | 0 | 130.466 | 2.177 | 7.981 |
392 | Kindcentrum Picardie openbare ruimte | 108.815 | 909.132 | 0 | 5.441 | 0 | 0 | 1.012.506 | 1.632 | 7.073 |
410 | Openbare ruimte kerk Ven-Zelderheide | 0 | 16.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.130 | 0 | 0 |
Totaal 24 Grond, weg- en waterb. Werken, maatschappelijk nut | 4.442.398 | 1.309.589 | 13.859 | 169.089 | 0 | 0 | 5.596.757 | 66.636 | 235.725 |
Act. |
| Boekwaarde | Vermeer- | Vermin- | Afschrij- | Aflossingen | Afwaar- | Boekwaarde | Rente- | Kapitaal- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Machines, apparaten en installaties | ||||||||||
179 | Aanpassing invalidelift Markt 1 (86/14) | 10.964 | 0 | 0 | 1.888 | 0 | 0 | 9.076 | 164 | 2.052 |
357 | Vervanging telefooncentrale | 43.770 | 0 | 0 | 4.997 | 0 | 0 | 38.773 | 657 | 5.654 |
361 | Audioapparatuur en camerasysteem raadzaal | 54.201 | 0 | 0 | 6.049 | 0 | 0 | 48.152 | 813 | 6.862 |
375 | Zonnepanelen gemeentewerf | 70.774 | 0 | 0 | 7.864 | 0 | 0 | 62.911 | 1.062 | 8.925 |
397 | Aanschaf strooier 2020 | 26.000 | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 23.400 | 390 | 2.990 |
398 | Vervanging audiovisuele middelen | 53.783 | 56.225 | 0 | 13.446 | 0 | 0 | 96.562 | 807 | 14.252 |
Totaal 26 Machines, apparaten en installaties | 259.492 | 56.225 | 0 | 36.844 | 0 | 0 | 278.874 | 3.892 | 40.736 | |
29 Overige materiële vaste activa | ||||||||||
186 | Aanleg Urnentuin | 6.534 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 5.990 | 98 | 643 |
188 | Uitbreiding urnenmuur op de gem.begraafplaats | 2.636 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 2.109 | 40 | 567 |
189 | Aanleg urnenmuur | 14.538 | 0 | 0 | 971 | 0 | 0 | 13.567 | 218 | 1.189 |
279 | ICT inrichtingsplan BGM glasvezelinfrastructuur | 1.338 | 0 | 0 | 1.338 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.358 |
281 | Vervanging armaturen openbare verlichting | 109.462 | 0 | 0 | 79.400 | 0 | 0 | 30.062 | 1.642 | 81.042 |
293 | Mikado, inrichting gymzaal | 9.489 | 0 | 0 | 4.745 | 0 | 0 | 4.744 | 142 | 4.887 |
327 | Vervanging openbare verlichting 2015 | 133.197 | 0 | 0 | 48.538 | 0 | 0 | 84.659 | 1.998 | 50.536 |
329 | Modernisering GBA | 14.190 | 0 | 0 | 7.626 | 0 | 0 | 6.564 | 213 | 7.839 |
