| Analyse saldo (x € 1.000) | |||
|---|---|---|---|
| Voordelige afwijkingen | |||
| Prog. | Hogere inkomsten | ||
| 2 | Onderhoud wegen, degeneratievergoeding | 12 | |
| 8 | Leges bestemmingsplannen | 22 | |
| 8 | Doorberekening uren grondexploitaties | 42 | |
| 8 | Leges omgevingsvergunningen | 152 | |
| 10 | Verkoop gemeentelijke gronden | 214 | |
| 11 | Incidentele baten | 52 | |
| 11 | OZB | 37 | |
| 11 | Algemene uitkering gemeentefonds voorgaand jaar | 30 | |
| 11 | Algemene uitkering gemeentefonds | 473 | |
| Subtotaal hogere inkomsten | 1.034 | ||
| Prog. | Lagere lasten | ||
| 2 | Onderhoud wegen, kapitaallasten | 33 | |
| 2 | Verkeersmaatregelen, bijdrage | 46 | |
| 3 | Economisch beleid, werkbudget | 26 | |
| 3 | Speelterreinen, werkbudget | 16 | |
| 5 | Binnensport, exploitatiebijdrage | 113 | |
| 6 | Samenkracht en burgerparticipatie | 172 | |
| 6 | Inkomensregelingen | 119 | |
| 6 | Participatiebudget | 58 | |
| 6 | WMO | 22 | |
| 6 | Jeugdzorg | 21 | |
| 7 | Milieubeleid, kapitaallasten | 13 | |
| 7 | VTH basis RUD en overige WABO taken | 37 | |
| 8 | Bestemmingsplannen | 19 | |
| 8 | Bouw en Woning toezicht | 18 | |
| 10 | College, salariskosten | 15 | |
| 10 | College, pensioen wethouders | 125 | |
| 10 | Externe bestuursondersteuning | 12 | |
| 10 | Beheer basisregistraties | 32 | |
| 10 | Automatisering | 85 | |
| 11 | OZB uitvoering | 23 | |
| Salariskosten | 78 | ||
| Diverse budgetten, afw < € 10.000 | 43 | ||
| Subtotaal lagere lasten | 1.126 | ||
| Nadelige afwijkingen | |||
| Prog. | Hogere lasten | ||
| 2 | Planmatig onderhoud wegen | -175 | |
| 2 | Onderhoud wegen, calamiteiten | -23 | |
| 2 | Openbare verlichting, energie en onderhoud | -40 | |
| 2 | Openbare verlichting, inhaalafschrijvingen | -110 | |
| 2 | Openbaar groen, onderhoud bomen sportp. De Niersvallei | -13 | |
| 4 | Onderwijshuisvesting, verzekeringen | -16 | |
| 4 | Onderwijshuisvesting, kapitaallasten | -79 | |
| 4 | Vervoerskosten | -17 | |
| 5 | Binnensportaccommodaties, onderhoud | -79 | |
| 6 | Wijkteams | -45 | |
| 6 | Volksgezondheid, Regio Deal | -60 | |
| 7 | Riolering, kosten overhead en btw | -82 | |
| 10 | Planning & Control, BTW scan | -50 | |
| 11 | Toegerekende rente | -15 | |
| Subtotaal hogere lasten | -/-804 | ||
| Prog. | Lagere inkomsten | ||
| 3 | Toeristenbelasting | -293 | |
| 5 | Binnensport, huuropbrengsten | -53 | |
| 5 | Rijksbijdrage SPUK | -106 | |
| Subtotaal lagere inkomsten | -/-452 | ||
| Totaal verschillen | 904 | ||
| Niet gebruikte deel post onvoorzien | 25 | ||
| Begroot resultaat 2021 | positief | 772 | |
| Resultaat jaarrekening 2021 | positief | 1.701 | |


