| Baten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||
| Dienstverlening | -228.940 | -201.230 | -299.439 | -305.295 | 5.856 | 
| Lasten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||
| Dienstverlening | 403.534 | 395.922 | 597.996 | 541.600 | 56.396 | 
| Saldo | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||
| Dienstverlening | 174.596 | 194.692 | 298.557 | 236.305 | 62.252 | 
