BALANS PER 31 DECEMBER | ||||
---|---|---|---|---|
ACTIVA | 2020 | 2021 | ||
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 44.600 | 110.300 | ||
Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 44.600 | 110.300 | ||
Materiële vaste activa | 42.449.500 | 50.352.100 | ||
Investeringen met een economisch nut | 20.799.600 | 25.723.800 | ||
Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing wordt geheven | 17.207.500 | 19.031.500 | ||
Investeringen met een maatschappelijk nut | 4.442.400 | 5.596.800 | ||
Financiële vaste activa | 1.921.200 | 1.956.600 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 132.200 | 132.200 | ||
Leningen aan deelnemingen | 1.020.000 | 1.020.000 | ||
Overige langlopende leningen u/g | 279.500 | 309.500 | ||
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van > 1 jaar | 489.500 | 494.900 | ||
Totaal vaste activa | 44.415.300 | 52.419.000 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 633.700 | 213.800 | ||
Onderhanden werk | 633.700 | 213.800 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 6.693.300 | 11.535.800 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 248.000 | 85.200 | ||
Rekening courant ministerie van Financiën | 4.313.200 | 8.861.500 | ||
Rekening courant niet financiële instellingen | 435.900 | 447.200 | ||
Overige vorderingen | 1.696.200 | 2.141.900 | ||
Liquide middelen | 254.000 | 228.300 | ||
Kassaldi | 1.700 | 1.500 | ||
Bank- en girosaldi | 252.300 | 226.800 | ||
Overlopende activa | 7.057.000 | 7.398.100 | ||
Totaal vlottende activa | 14.638.500 | 19.376.000 | ||
TOTAAL ACTIVA | 59.053.800 | 71.795.000 |
Bedrag waarvan het recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 bestaat | 51.100 | 39.800 |
---|
Voor toelichting op de VPB positie zie Niet uit de balans blijkende verplichtingen
BALANS PER 31 DECEMBER | ||||
---|---|---|---|---|
PASSIVA | 2020 | 2021 | ||
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 18.536.800 | 18.572.700 | ||
Algemene reserve | 8.776.000 | 8.577.900 | ||
Bestemmingsreserves | ||||
-Overige bestemmingsreserves | 9.371.900 | 8.293.300 | ||
Nog te bestemmen resultaat | 388.900 | 1.701.500 | ||
Voorzieningen | 6.085.600 | 6.503.200 | ||
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s | 2.728.300 | 2.506.900 | ||
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | 1.464.300 | 1.600.600 | ||
Van derden ontvangen middelen met een specifieke aanwendingsrichting | 1.893.000 | 2.395.700 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar | 14.070.200 | 37.135.300 | ||
Onderhandse leningen van derden | 14.055.700 | 37.120.900 | ||
Waarborgsommen | 14.500 | 14.400 | ||
Totaal vaste passiva | 38.692.000 | 62.211.200 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 12.294.100 | 1.601.800 | ||
Overige schulden | 12.294.100 | 1.601.800 | ||
Overlopende passiva | 8.067.100 | 7.982.000 | ||
Totaal vlottende passiva | 20.361.200 | 9.583.800 | ||
TOTAAL PASSIVA | 59.053.800 | 71.795.000 |
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt | 50.845.600 | 52.508.800 |
---|
Voor een specificatie van de garantstellingen zie Niet uit de balans blijkende verplichtingen