| Baten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||
| Veiligheid | -13.323 | -23.100 | -18.000 | -11.667 | -6.333 | 
| Lasten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||
| Veiligheid | 1.592.252 | 1.683.623 | 1.712.320 | 1.663.295 | 49.025 | 
| Saldo | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||
| Veiligheid | 1.578.929 | 1.660.523 | 1.694.320 | 1.651.628 | 42.692 | 
