In onderstaand overzicht staan de opbrengsten van de diverse belastingen en heffingen.
Overzicht belastingopbrengsten (x €1.000) | ||||
---|---|---|---|---|
W 2019 | W 2020 | B 2021 | W 2021 | |
Onroerend Zaak Belasting | € 3.081 | € 3.151 | € 3.306 | € 3.581 |
Forensenbelasting | € 19 | € 19 | € 15 | € 19 |
Hondenbelasting | € 88 | € 85 | € 88 | € 94 |
Toeristenbelasting | € 1.323 | € 940 | € 1.783 | € 1.132 |
subtotaal belastingen | € 4.510 | € 4.195 | € 5.192 | € 4.826 |
Rioolheffing | € 1.942 | € 1.946 | € 1.940 | € 1.957 |
Afvalstoffenheffing | € 1.107 | € 1.229 | € 1.594 | € 1.550 |
subtotaal heffingen | € 3.049 | € 3.175 | € 3.534 | € 3.507 |
Totaal | € 7.559 | € 7.370 | € 8.726 | € 8.333 |
De opbrengst toeristenbelasting bestaat tot en met 2020 uit definitieve aanslag voorgaande jaar en voorlopige aanslag lopende jaar. In 2021 is overgestapt naar de methodiek van een definitieve kwartaalheffing achteraf.
Als gevolg van Corona en een gedeeltelijke sluiting van het bungalowpark zijn de inkomsten toeristenbelasting 2021 lager dan geraamd. De definitieve cijfers over het vierde kwartaal 2021 zijn pas in 2022 bekend.